Résultats – O'Morbihan_sprint_Keronic |
||||||||||
2025-05-30 | ||||||||||
initiation | (1 / 1) | Temps | Après | |||||||
1. | Sabin MOTTET | CRCO | 30:28 | |||||||
2:05 (2:05) | 1:43 (3:48) | 0:51 (4:39) | 1:57 (6:36) | 1:55 (8:31) | 0:42 (9:13) | |||||
0:41 (9:54) | 1:24 (11:18) | 1:03 (12:21) | 0:57 (13:18) | 1:43 (15:01) | 0:55 (15:56) | |||||
1:42 (17:38) | 3:17 (20:55) | 1:53 (22:48) | 1:26 (24:14) | 0:45 (24:59) | 1:21 (26:20) | |||||
1:38 (27:58) | 0:55 (28:53) | 1:06 (29:59) | 0:29 (30:28) | |||||||
Bleu | (12 / 12) | Temps | Après | |||||||
1. | nolan LE DOUARIN | COPV | 13:19 | |||||||
0:56 (0:56) | 0:45 (1:41) | 0:25 (2:06) | 0:20 (2:26) | 0:38 (3:04) | 0:56 (4:00) | |||||
0:48 (4:48) | 0:44 (5:32) | 0:26 (5:58) | 0:48 (6:46) | 1:11 (7:57) | 0:57 (8:54) | |||||
1:03 (9:57) | 1:53 (11:50) | 0:41 (12:31) | 0:34 (13:05) | 0:14 (13:19) | ||||||
2. | Lucas THURIOT | CRCO | 15:22 | +2:03 | ||||||
0:59 (0:59) | 0:41 (1:40) | 0:31 (2:11) | 0:23 (2:34) | 0:49 (3:23) | 1:45 (5:08) | |||||
0:33 (5:41) | 0:52 (6:33) | 0:22 (6:55) | 0:37 (7:32) | 1:02 (8:34) | 0:47 (9:21) | |||||
0:35 (9:56) | 3:53 (13:49) | 0:38 (14:27) | 0:43 (15:10) | 0:12 (15:22) | ||||||
3. | Camille KRIPPEL | CRCO | 16:08 | +2:49 | ||||||
0:56 (0:56) | 0:38 (1:34) | 0:28 (2:02) | 0:38 (2:40) | 0:48 (3:28) | 1:24 (4:52) | |||||
1:01 (5:53) | 0:58 (6:51) | 0:30 (7:21) | 1:08 (8:29) | 0:59 (9:28) | 1:16 (10:44) | |||||
0:53 (11:37) | 2:40 (14:17) | 0:47 (15:04) | 0:52 (15:56) | 0:12 (16:08) | ||||||
4. | Thomas KRIPPEL | CRCO | 17:20 | +4:01 | ||||||
1:35 (1:35) | 1:06 (2:41) | 0:34 (3:15) | 0:43 (3:58) | 0:29 (4:27) | 2:03 (6:30) | |||||
0:57 (7:27) | 0:49 (8:16) | 0:38 (8:54) | 0:31 (9:25) | 1:09 (10:34) | 0:46 (11:20) | |||||
0:35 (11:55) | 3:52 (15:47) | 0:40 (16:27) | 0:42 (17:09) | 0:11 (17:20) | ||||||
5. | Ilan coilot | PASS_C | 17:26 | +4:07 | ||||||
1:16 (1:16) | 1:34 (2:50) | 0:47 (3:37) | 0:54 (4:31) | 1:00 (5:31) | 1:14 (6:45) | |||||
0:43 (7:28) | 0:48 (8:16) | 0:51 (9:07) | 1:10 (10:17) | 1:13 (11:30) | 1:01 (12:31) | |||||
1:11 (13:42) | 2:09 (15:51) | 0:47 (16:38) | 0:37 (17:15) | 0:11 (17:26) | ||||||
6. | Romane SALLIOT | CRCO | 17:39 | +4:20 | ||||||
1:11 (1:11) | 0:44 (1:55) | 2:15 (4:10) | 0:43 (4:53) | 0:22 (5:15) | 0:54 (6:09) | |||||
1:17 (7:26) | 0:51 (8:17) | 0:26 (8:43) | 2:12 (10:55) | 1:24 (12:19) | 0:57 (13:16) | |||||
0:47 (14:03) | 1:47 (15:50) | 0:48 (16:38) | 0:50 (17:28) | 0:11 (17:39) | ||||||
7. | Elias SUIRE | CMO | 18:14 | +4:55 | ||||||
1:18 (1:18) | 1:05 (2:23) | 0:49 (3:12) | 0:29 (3:41) | 0:58 (4:39) | 1:26 (6:05) | |||||
1:07 (7:12) | 1:02 (8:14) | 0:31 (8:45) | 1:32 (10:17) | 1:53 (12:10) | 1:27 (13:37) | |||||
0:59 (14:36) | 1:48 (16:24) | 0:43 (17:07) | 0:55 (18:02) | 0:12 (18:14) | ||||||
8. | Charlotte THURIOT | CRCO | 21:03 | +7:44 | ||||||
1:33 (1:33) | 1:10 (2:43) | 0:42 (3:25) | 0:52 (4:17) | 0:58 (5:15) | 1:44 (6:59) | |||||
1:12 (8:11) | 1:31 (9:42) | 0:55 (10:37) | 1:34 (12:11) | 1:50 (14:01) | 1:37 (15:38) | |||||
1:02 (16:40) | 1:49 (18:29) | 0:53 (19:22) | 1:24 (20:46) | 0:17 (21:03) | ||||||
9. | Léane DURAND | NAO | 21:16 | +7:57 | ||||||
1:28 (1:28) | 1:07 (2:35) | 0:24 (2:59) | 3:49 (6:48) | 0:37 (7:25) | 1:17 (8:42) | |||||
0:58 (9:40) | 0:55 (10:35) | 0:35 (11:10) | 0:38 (11:48) | 1:10 (12:58) | 0:49 (13:47) | |||||
2:38 (16:25) | 3:07 (19:32) | 0:40 (20:12) | 0:50 (21:02) | 0:14 (21:16) | ||||||
10. | Nolan MARTIN | NAO | 31:10 | +17:51 | ||||||
1:52 (1:52) | 1:04 (2:56) | 0:31 (3:27) | 0:40 (4:07) | 0:29 (4:36) | 4:14 (8:50) | |||||
5:41 (14:31) | 1:13 (15:44) | 2:18 (18:02) | 1:23 (19:25) | 3:55 (23:20) | 0:56 (24:16) | |||||
2:09 (26:25) | 2:20 (28:45) | 1:07 (29:52) | 1:07 (30:59) | 0:11 (31:10) | ||||||
11. | Léo MARTIN | NAO | 35:47 | +22:28 | ||||||
3:06 (3:06) | 1:42 (4:48) | 2:43 (7:31) | 4:58 (12:29) | 1:17 (13:46) | 2:36 (16:22) | |||||
1:52 (18:14) | 1:48 (20:02) | 1:16 (21:18) | 1:49 (23:07) | 4:08 (27:15) | 1:13 (28:28) | |||||
1:49 (30:17) | 2:37 (32:54) | 1:09 (34:03) | 1:26 (35:29) | 0:18 (35:47) | ||||||
Lizio coilot | PASS_C | PM | ||||||||
0:59 (0:59) | 0:51 (1:50) | 0:25 (2:15) | 0:34 (2:49) | 0:21 (3:10) | 1:28 (4:38) | |||||
0:57 (5:35) | 0:46 (6:21) | 0:35 (6:56) | 0:52 (7:48) | – (–) | – (12:06) | |||||
0:50 (12:56) | 1:24 (14:20) | 0:34 (14:54) | 0:34 (15:28) | 0:13 (15:41) | ||||||
Alyana LE TOCQUEC | Quimper 29 | Non partant | ||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Jaune | (10 / 10) | Temps | Après | |||||||
1. | Elouan BREVET | Poitiers CO | 18:15 | |||||||
1:02 (1:02) | 0:46 (1:48) | 0:34 (2:22) | 0:31 (2:53) | 1:14 (4:07) | 0:46 (4:53) | |||||
0:21 (5:14) | 0:54 (6:08) | 0:19 (6:27) | 0:36 (7:03) | 2:47 (9:50) | 0:50 (10:40) | |||||
0:41 (11:21) | 0:27 (11:48) | 0:47 (12:35) | 0:46 (13:21) | 0:57 (14:18) | 0:33 (14:51) | |||||
1:00 (15:51) | 0:45 (16:36) | 0:45 (17:21) | 0:39 (18:00) | 0:15 (18:15) | ||||||
2. | Malo FRANGEUL | Quimper 29 | 19:52 | +1:37 | ||||||
1:21 (1:21) | 0:44 (2:05) | 0:44 (2:49) | 0:32 (3:21) | 0:44 (4:05) | 1:01 (5:06) | |||||
0:44 (5:50) | 1:06 (6:56) | 0:31 (7:27) | 0:44 (8:11) | 1:10 (9:21) | 1:03 (10:24) | |||||
0:49 (11:13) | 0:27 (11:40) | 1:18 (12:58) | 1:00 (13:58) | 1:05 (15:03) | 0:34 (15:37) | |||||
1:10 (16:47) | 1:14 (18:01) | 0:32 (18:33) | 1:06 (19:39) | 0:13 (19:52) | ||||||
3. | Côme MOTTET | CRCO | 19:57 | +1:42 | ||||||
1:10 (1:10) | 0:46 (1:56) | 0:40 (2:36) | 0:32 (3:08) | 0:41 (3:49) | 1:06 (4:55) | |||||
1:08 (6:03) | 1:09 (7:12) | 0:26 (7:38) | 0:30 (8:08) | 1:08 (9:16) | 1:12 (10:28) | |||||
0:52 (11:20) | 0:31 (11:51) | 0:54 (12:45) | 0:53 (13:38) | 1:24 (15:02) | 0:31 (15:33) | |||||
1:51 (17:24) | 0:59 (18:23) | 0:33 (18:56) | 0:50 (19:46) | 0:11 (19:57) | ||||||
4. | Evane SUIRE | CMO | 21:33 | +3:18 | ||||||
1:59 (1:59) | 0:47 (2:46) | 0:37 (3:23) | 0:52 (4:15) | 0:54 (5:09) | 1:13 (6:22) | |||||
0:40 (7:02) | 1:05 (8:07) | 0:33 (8:40) | 0:36 (9:16) | 1:16 (10:32) | 1:23 (11:55) | |||||
0:51 (12:46) | 1:19 (14:05) | 0:43 (14:48) | 1:12 (16:00) | 0:59 (16:59) | 0:35 (17:34) | |||||
0:54 (18:28) | 1:11 (19:39) | 0:36 (20:15) | 1:06 (21:21) | 0:12 (21:33) | ||||||
5. | antoine LE DOUARIN | COPV | 23:10 | +4:55 | ||||||
1:10 (1:10) | 0:49 (1:59) | 0:35 (2:34) | 0:37 (3:11) | 0:50 (4:01) | 1:12 (5:13) | |||||
0:42 (5:55) | 1:04 (6:59) | 0:26 (7:25) | 0:31 (7:56) | 1:33 (9:29) | 1:14 (10:43) | |||||
0:49 (11:32) | 0:31 (12:03) | 1:04 (13:07) | 1:02 (14:09) | 1:08 (15:17) | 0:41 (15:58) | |||||
3:33 (19:31) | 2:07 (21:38) | 0:39 (22:17) | 0:42 (22:59) | 0:11 (23:10) | ||||||
6. | Maëlle SALLIOT | CRCO | 26:36 | +8:21 | ||||||
2:27 (2:27) | 0:56 (3:23) | 0:50 (4:13) | 0:39 (4:52) | 1:40 (6:32) | 1:31 (8:03) | |||||
0:56 (8:59) | 1:22 (10:21) | 0:33 (10:54) | 0:52 (11:46) | 1:43 (13:29) | 1:28 (14:57) | |||||
1:18 (16:15) | 0:52 (17:07) | 0:51 (17:58) | 1:06 (19:04) | 2:02 (21:06) | 0:45 (21:51) | |||||
1:43 (23:34) | 1:19 (24:53) | 0:47 (25:40) | 0:46 (26:26) | 0:10 (26:36) | ||||||
7. | Nathalie PEROLD | LMA 72 | 34:11 | +15:56 | ||||||
1:58 (1:58) | 1:03 (3:01) | 0:43 (3:44) | 0:42 (4:26) | 1:23 (5:49) | 1:17 (7:06) | |||||
0:50 (7:56) | 1:29 (9:25) | 0:48 (10:13) | 0:43 (10:56) | 3:07 (14:03) | 1:47 (15:50) | |||||
1:20 (17:10) | 0:53 (18:03) | 1:21 (19:24) | 1:33 (20:57) | 1:26 (22:23) | 1:00 (23:23) | |||||
5:21 (28:44) | 1:55 (30:39) | 1:04 (31:43) | 2:08 (33:51) | 0:20 (34:11) | ||||||
8. | Arlann MENARD | NAO | 44:12 | +25:57 | ||||||
1:31 (1:31) | 1:39 (3:10) | 0:48 (3:58) | 1:02 (5:00) | 2:04 (7:04) | 1:25 (8:29) | |||||
1:33 (10:02) | 3:00 (13:02) | 1:02 (14:04) | 1:04 (15:08) | 4:18 (19:26) | 3:29 (22:55) | |||||
1:18 (24:13) | 1:07 (25:20) | 1:06 (26:26) | 1:36 (28:02) | 1:52 (29:54) | 1:10 (31:04) | |||||
7:13 (38:17) | 1:29 (39:46) | 1:05 (40:51) | 3:09 (44:00) | 0:12 (44:12) | ||||||
9. | Cécile ROSSIN | NAO | 48:22 | +30:07 | ||||||
3:08 (3:08) | 3:41 (6:49) | 1:46 (8:35) | 1:28 (10:03) | 1:11 (11:14) | 4:03 (15:17) | |||||
1:25 (16:42) | 2:00 (18:42) | 0:53 (19:35) | 1:49 (21:24) | 2:14 (23:38) | 1:51 (25:29) | |||||
4:45 (30:14) | 1:11 (31:25) | 1:06 (32:31) | 1:40 (34:11) | 2:00 (36:11) | 0:53 (37:04) | |||||
5:26 (42:30) | 2:52 (45:22) | 1:08 (46:30) | 1:31 (48:01) | 0:21 (48:22) | ||||||
Joël DELALANDE | CFCO | PM | ||||||||
2:37 (2:37) | 2:02 (4:39) | 0:58 (5:37) | 1:03 (6:40) | 1:13 (7:53) | 2:14 (10:07) | |||||
2:50 (12:57) | 1:30 (14:27) | 0:36 (15:03) | 0:42 (15:45) | 2:09 (17:54) | 1:37 (19:31) | |||||
1:02 (20:33) | 1:15 (21:48) | 1:32 (23:20) | 1:48 (25:08) | 1:59 (27:07) | 2:24 (29:31) | |||||
– (–) | – (34:09) | 1:13 (35:22) | 1:15 (36:37) | 0:19 (36:56) | ||||||
Orange Long | (52 / 52) | Temps | Après | |||||||
1. | Kévin THURIOT | CRCO | 17:05 | |||||||
1:04 (1:04) | 0:34 (1:38) | 0:33 (2:11) | 0:58 (3:09) | 0:43 (3:52) | 0:46 (4:38) | |||||
0:28 (5:06) | 0:28 (5:34) | 0:45 (6:19) | 0:59 (7:18) | 0:40 (7:58) | 0:36 (8:34) | |||||
0:35 (9:09) | 0:16 (9:25) | 0:46 (10:11) | 0:20 (10:31) | 0:42 (11:13) | 0:43 (11:56) | |||||
0:34 (12:30) | 1:37 (14:07) | 0:10 (14:17) | 0:46 (15:03) | 0:46 (15:49) | 0:20 (16:09) | |||||
0:14 (16:23) | 0:32 (16:55) | 0:10 (17:05) | ||||||||
2. | Leo TANGUY | CRCO | 17:50 | +0:45 | ||||||
0:54 (0:54) | 0:35 (1:29) | 0:32 (2:01) | 0:55 (2:56) | 0:43 (3:39) | 0:44 (4:23) | |||||
0:26 (4:49) | 0:18 (5:07) | 0:48 (5:55) | 1:00 (6:55) | 0:46 (7:41) | 0:29 (8:10) | |||||
0:38 (8:48) | 0:17 (9:05) | 0:44 (9:49) | 0:21 (10:10) | 0:37 (10:47) | 0:39 (11:26) | |||||
0:38 (12:04) | 1:20 (13:24) | 1:09 (14:33) | 1:16 (15:49) | 0:48 (16:37) | 0:23 (17:00) | |||||
0:12 (17:12) | 0:29 (17:41) | 0:09 (17:50) | ||||||||
3. | Eric BRASSART | O. CAENNAISE | 17:52 | +0:47 | ||||||
0:50 (0:50) | 0:40 (1:30) | 0:38 (2:08) | 1:07 (3:15) | 0:48 (4:03) | 0:49 (4:52) | |||||
0:28 (5:20) | 0:21 (5:41) | 0:56 (6:37) | 1:03 (7:40) | 0:48 (8:28) | 0:37 (9:05) | |||||
0:39 (9:44) | 0:17 (10:01) | 0:49 (10:50) | 0:17 (11:07) | 0:48 (11:55) | 0:48 (12:43) | |||||
0:36 (13:19) | 1:22 (14:41) | 0:11 (14:52) | 0:52 (15:44) | 0:45 (16:29) | 0:22 (16:51) | |||||
0:13 (17:04) | 0:37 (17:41) | 0:11 (17:52) | ||||||||
4. | Samuel ANDRAUD | SAINT-BRIEUC OR | 18:12 | +1:07 | ||||||
0:52 (0:52) | 0:48 (1:40) | 0:31 (2:11) | 1:01 (3:12) | 0:43 (3:55) | 0:48 (4:43) | |||||
0:28 (5:11) | 0:21 (5:32) | 0:42 (6:14) | 0:57 (7:11) | 0:56 (8:07) | 0:35 (8:42) | |||||
0:37 (9:19) | 0:18 (9:37) | 1:00 (10:37) | 0:18 (10:55) | 0:41 (11:36) | 0:41 (12:17) | |||||
0:36 (12:53) | 1:30 (14:23) | 1:11 (15:34) | 0:43 (16:17) | 0:37 (16:54) | 0:23 (17:17) | |||||
0:16 (17:33) | 0:30 (18:03) | 0:09 (18:12) | ||||||||
5. | Maël PRUD'HOMME | CO Lorient | 18:57 | +1:52 | ||||||
1:00 (1:00) | 0:38 (1:38) | 0:38 (2:16) | 1:13 (3:29) | 1:18 (4:47) | 0:51 (5:38) | |||||
0:28 (6:06) | 0:20 (6:26) | 0:52 (7:18) | 1:00 (8:18) | 0:44 (9:02) | 0:33 (9:35) | |||||
0:37 (10:12) | 0:18 (10:30) | 0:49 (11:19) | 0:18 (11:37) | 0:44 (12:21) | 0:46 (13:07) | |||||
0:40 (13:47) | 1:26 (15:13) | 0:37 (15:50) | 0:48 (16:38) | 0:51 (17:29) | 0:26 (17:55) | |||||
0:17 (18:12) | 0:35 (18:47) | 0:10 (18:57) | ||||||||
6. | Clément LIORIT | CRCO | 19:44 | +2:39 | ||||||
1:08 (1:08) | 0:45 (1:53) | 0:34 (2:27) | 1:04 (3:31) | 1:09 (4:40) | 0:52 (5:32) | |||||
0:28 (6:00) | 0:21 (6:21) | 0:51 (7:12) | 1:03 (8:15) | 0:46 (9:01) | 0:43 (9:44) | |||||
0:38 (10:22) | 0:18 (10:40) | 0:50 (11:30) | 0:25 (11:55) | 0:44 (12:39) | 0:42 (13:21) | |||||
0:43 (14:04) | 1:34 (15:38) | 0:20 (15:58) | 0:56 (16:54) | 1:01 (17:55) | 0:50 (18:45) | |||||
0:15 (19:00) | 0:34 (19:34) | 0:10 (19:44) | ||||||||
7. | Corentin RAUD | SAINT-BRIEUC OR | 20:33 | +3:28 | ||||||
1:14 (1:14) | 1:07 (2:21) | 0:36 (2:57) | 1:01 (3:58) | 0:46 (4:44) | 0:54 (5:38) | |||||
0:34 (6:12) | 1:00 (7:12) | 0:53 (8:05) | 1:00 (9:05) | 0:47 (9:52) | 0:55 (10:47) | |||||
0:44 (11:31) | 0:21 (11:52) | 0:51 (12:43) | 0:27 (13:10) | 0:45 (13:55) | 0:45 (14:40) | |||||
0:42 (15:22) | 1:30 (16:52) | 0:14 (17:06) | 0:49 (17:55) | 1:07 (19:02) | 0:30 (19:32) | |||||
0:15 (19:47) | 0:37 (20:24) | 0:09 (20:33) | ||||||||
8. | Guillaume LONG | VIK'AZIM | 20:49 | +3:44 | ||||||
1:04 (1:04) | 0:54 (1:58) | 0:36 (2:34) | 1:11 (3:45) | 0:47 (4:32) | 0:53 (5:25) | |||||
0:31 (5:56) | 0:29 (6:25) | 0:59 (7:24) | 1:18 (8:42) | 0:50 (9:32) | 0:43 (10:15) | |||||
0:41 (10:56) | 0:20 (11:16) | 0:50 (12:06) | 0:21 (12:27) | 0:48 (13:15) | 0:47 (14:02) | |||||
0:40 (14:42) | 2:35 (17:17) | 0:20 (17:37) | 0:55 (18:32) | 0:46 (19:18) | 0:28 (19:46) | |||||
0:17 (20:03) | 0:35 (20:38) | 0:11 (20:49) | ||||||||
9. | Alexis PAULY | CMO | 21:06 | +4:01 | ||||||
1:11 (1:11) | 0:58 (2:09) | 0:41 (2:50) | 1:13 (4:03) | 0:56 (4:59) | 0:49 (5:48) | |||||
0:32 (6:20) | 0:20 (6:40) | 0:49 (7:29) | 1:39 (9:08) | 1:01 (10:09) | 0:37 (10:46) | |||||
0:41 (11:27) | 0:17 (11:44) | 0:52 (12:36) | 0:23 (12:59) | 0:46 (13:45) | 0:47 (14:32) | |||||
0:43 (15:15) | 1:52 (17:07) | 0:29 (17:36) | 1:10 (18:46) | 0:49 (19:35) | 0:24 (19:59) | |||||
0:17 (20:16) | 0:39 (20:55) | 0:11 (21:06) | ||||||||
10. | Olivier FRANGEUL | Quimper 29 | 21:56 | +4:51 | ||||||
1:02 (1:02) | 0:49 (1:51) | 0:40 (2:31) | 1:11 (3:42) | 0:47 (4:29) | 0:51 (5:20) | |||||
0:28 (5:48) | 0:22 (6:10) | 0:59 (7:09) | 1:16 (8:25) | 1:03 (9:28) | 1:18 (10:46) | |||||
0:45 (11:31) | 0:18 (11:49) | 0:53 (12:42) | 0:19 (13:01) | 0:50 (13:51) | 0:52 (14:43) | |||||
0:37 (15:20) | 1:37 (16:57) | 1:33 (18:30) | 1:01 (19:31) | 0:50 (20:21) | 0:25 (20:46) | |||||
0:17 (21:03) | 0:39 (21:42) | 0:14 (21:56) | ||||||||
11. | Noé VAUCEL | LMA 72 | 22:36 | +5:31 | ||||||
1:18 (1:18) | 0:44 (2:02) | 0:34 (2:36) | 0:59 (3:35) | 1:02 (4:37) | 0:54 (5:31) | |||||
0:28 (5:59) | 0:20 (6:19) | 0:53 (7:12) | 1:03 (8:15) | 0:51 (9:06) | 0:39 (9:45) | |||||
0:38 (10:23) | 0:18 (10:41) | 0:48 (11:29) | 0:20 (11:49) | 0:45 (12:34) | 1:13 (13:47) | |||||
0:37 (14:24) | 3:25 (17:49) | 0:07 (17:56) | 0:44 (18:40) | 1:43 (20:23) | 1:26 (21:49) | |||||
0:09 (21:58) | 0:29 (22:27) | 0:09 (22:36) | ||||||||
12. | Yohann BREVET | Poitiers CO | 22:39 | +5:34 | ||||||
1:26 (1:26) | 0:45 (2:11) | 0:42 (2:53) | 1:08 (4:01) | 1:20 (5:21) | 0:51 (6:12) | |||||
0:33 (6:45) | 1:14 (7:59) | 0:53 (8:52) | 1:12 (10:04) | 0:53 (10:57) | 0:39 (11:36) | |||||
0:47 (12:23) | 0:22 (12:45) | 0:54 (13:39) | 0:26 (14:05) | 0:52 (14:57) | 0:49 (15:46) | |||||
0:45 (16:31) | 1:55 (18:26) | 0:16 (18:42) | 1:17 (19:59) | 0:59 (20:58) | 0:33 (21:31) | |||||
0:19 (21:50) | 0:38 (22:28) | 0:11 (22:39) | ||||||||
13. | Marie COMPAGNON | CMO | 22:47 | +5:42 | ||||||
1:10 (1:10) | 0:48 (1:58) | 0:43 (2:41) | 1:12 (3:53) | 1:11 (5:04) | 0:57 (6:01) | |||||
0:34 (6:35) | 0:43 (7:18) | 1:02 (8:20) | 1:13 (9:33) | 1:41 (11:14) | 0:41 (11:55) | |||||
0:41 (12:36) | 0:20 (12:56) | 0:57 (13:53) | 0:21 (14:14) | 0:55 (15:09) | 0:50 (15:59) | |||||
0:42 (16:41) | 1:52 (18:33) | 0:13 (18:46) | 1:07 (19:53) | 1:21 (21:14) | 0:26 (21:40) | |||||
0:16 (21:56) | 0:39 (22:35) | 0:12 (22:47) | ||||||||
14. | Nicolas LE DOUARIN | COPV | 22:57 | +5:52 | ||||||
1:35 (1:35) | 1:27 (3:02) | 0:36 (3:38) | 1:04 (4:42) | 0:49 (5:31) | 0:51 (6:22) | |||||
0:36 (6:58) | 0:24 (7:22) | 1:01 (8:23) | 1:08 (9:31) | 0:55 (10:26) | 0:48 (11:14) | |||||
0:42 (11:56) | 0:19 (12:15) | 1:04 (13:19) | 0:21 (13:40) | 0:56 (14:36) | 1:02 (15:38) | |||||
0:44 (16:22) | 2:33 (18:55) | 0:20 (19:15) | 0:56 (20:11) | 0:56 (21:07) | 0:40 (21:47) | |||||
0:15 (22:02) | 0:41 (22:43) | 0:14 (22:57) | ||||||||
15. | David GATINEAU | CMO | 23:00 | +5:55 | ||||||
1:17 (1:17) | 0:46 (2:03) | 0:45 (2:48) | 1:09 (3:57) | 0:51 (4:48) | 1:03 (5:51) | |||||
0:41 (6:32) | 0:54 (7:26) | 0:57 (8:23) | 1:12 (9:35) | 1:11 (10:46) | 0:37 (11:23) | |||||
0:41 (12:04) | 0:20 (12:24) | 0:58 (13:22) | 0:19 (13:41) | 1:01 (14:42) | 1:01 (15:43) | |||||
0:42 (16:25) | 1:54 (18:19) | 0:18 (18:37) | 1:39 (20:16) | 1:01 (21:17) | 0:29 (21:46) | |||||
0:19 (22:05) | 0:41 (22:46) | 0:14 (23:00) | ||||||||
16. | Mathieu GOUINEAU | CMO | 23:10 | +6:05 | ||||||
2:14 (2:14) | 0:35 (2:49) | 0:36 (3:25) | 1:00 (4:25) | 0:46 (5:11) | 0:47 (5:58) | |||||
0:27 (6:25) | 0:21 (6:46) | 0:53 (7:39) | 1:00 (8:39) | 2:02 (10:41) | 0:38 (11:19) | |||||
0:37 (11:56) | 0:19 (12:15) | 0:49 (13:04) | 0:20 (13:24) | 0:50 (14:14) | 0:46 (15:00) | |||||
0:42 (15:42) | 1:51 (17:33) | 1:16 (18:49) | 1:05 (19:54) | 0:56 (20:50) | 0:24 (21:14) | |||||
1:07 (22:21) | 0:35 (22:56) | 0:14 (23:10) | ||||||||
17. | Marianne PAULY | CMO | 24:02 | +6:57 | ||||||
1:18 (1:18) | 0:49 (2:07) | 0:56 (3:03) | 1:26 (4:29) | 1:38 (6:07) | 1:03 (7:10) | |||||
0:40 (7:50) | 0:27 (8:17) | 1:01 (9:18) | 1:09 (10:27) | 1:04 (11:31) | 0:47 (12:18) | |||||
0:53 (13:11) | 0:21 (13:32) | 1:01 (14:33) | 0:25 (14:58) | 0:57 (15:55) | 0:54 (16:49) | |||||
0:45 (17:34) | 2:32 (20:06) | 0:11 (20:17) | 0:59 (21:16) | 0:59 (22:15) | 0:28 (22:43) | |||||
0:21 (23:04) | 0:43 (23:47) | 0:15 (24:02) | ||||||||
18. | Ean JANS-LANDSBERG | NAO | 24:15 | +7:10 | ||||||
1:26 (1:26) | 0:52 (2:18) | 0:42 (3:00) | 1:24 (4:24) | 1:48 (6:12) | 0:54 (7:06) | |||||
0:36 (7:42) | 0:40 (8:22) | 1:03 (9:25) | 1:13 (10:38) | 1:43 (12:21) | 0:39 (13:00) | |||||
0:43 (13:43) | 0:21 (14:04) | 0:54 (14:58) | 0:21 (15:19) | 0:54 (16:13) | 0:50 (17:03) | |||||
0:45 (17:48) | 1:52 (19:40) | 0:11 (19:51) | 1:04 (20:55) | 1:28 (22:23) | 0:26 (22:49) | |||||
0:18 (23:07) | 0:50 (23:57) | 0:18 (24:15) | ||||||||
18. | Yann RICHARD | LMA 72 | 24:15 | +7:10 | ||||||
1:22 (1:22) | 0:58 (2:20) | 0:43 (3:03) | 1:26 (4:29) | 0:55 (5:24) | 0:59 (6:23) | |||||
0:36 (6:59) | 0:29 (7:28) | 1:00 (8:28) | 1:26 (9:54) | 1:38 (11:32) | 0:42 (12:14) | |||||
0:49 (13:03) | 0:21 (13:24) | 0:58 (14:22) | 0:21 (14:43) | 0:53 (15:36) | 0:51 (16:27) | |||||
0:43 (17:10) | 2:11 (19:21) | 0:18 (19:39) | 1:47 (21:26) | 0:57 (22:23) | 0:38 (23:01) | |||||
0:20 (23:21) | 0:41 (24:02) | 0:13 (24:15) | ||||||||
20. | Vincent PROFICHET | VIK'AZIM | 24:17 | +7:12 | ||||||
1:02 (1:02) | 0:52 (1:54) | 0:38 (2:32) | 1:05 (3:37) | 0:53 (4:30) | 1:00 (5:30) | |||||
0:38 (6:08) | 0:29 (6:37) | 0:59 (7:36) | 1:07 (8:43) | 0:53 (9:36) | 0:45 (10:21) | |||||
0:48 (11:09) | 0:19 (11:28) | 0:53 (12:21) | 0:21 (12:42) | 0:49 (13:31) | 0:55 (14:26) | |||||
0:56 (15:22) | 2:21 (17:43) | 1:31 (19:14) | 1:13 (20:27) | 0:57 (21:24) | 1:41 (23:05) | |||||
0:18 (23:23) | 0:42 (24:05) | 0:12 (24:17) | ||||||||
21. | Tommy BOUCHET | PASS_C | 24:18 | +7:13 | ||||||
1:04 (1:04) | 0:44 (1:48) | 0:34 (2:22) | 1:10 (3:32) | 1:04 (4:36) | 0:49 (5:25) | |||||
0:34 (5:59) | 0:34 (6:33) | 1:21 (7:54) | 1:01 (8:55) | 0:50 (9:45) | 0:44 (10:29) | |||||
0:50 (11:19) | 0:18 (11:37) | 0:53 (12:30) | 0:38 (13:08) | 0:44 (13:52) | 0:51 (14:43) | |||||
0:39 (15:22) | 3:56 (19:18) | 0:11 (19:29) | 2:27 (21:56) | 0:51 (22:47) | 0:29 (23:16) | |||||
0:17 (23:33) | 0:35 (24:08) | 0:10 (24:18) | ||||||||
22. | Alban GIRAUD | RO'Paris | 24:20 | +7:15 | ||||||
1:01 (1:01) | 0:40 (1:41) | 1:07 (2:48) | 0:57 (3:45) | 0:53 (4:38) | 0:47 (5:25) | |||||
0:27 (5:52) | 0:21 (6:13) | 0:48 (7:01) | 0:58 (7:59) | 0:48 (8:47) | 0:33 (9:20) | |||||
0:38 (9:58) | 0:19 (10:17) | 0:44 (11:01) | 0:17 (11:18) | 0:45 (12:03) | 0:52 (12:55) | |||||
0:33 (13:28) | 4:24 (17:52) | 2:24 (20:16) | 1:40 (21:56) | 0:49 (22:45) | 0:37 (23:22) | |||||
