Résultats – O'Morbihan_MD_Keronic

  2025-05-30
  Initiation (1 / 1) Temps Après
  Ronan Mevel PASS_DC Aband.
  2:46 (2:46) 17:12 (19:58) 24:57 (44:55) 3:03 (47:58) 6:31 (54:29) 4:00 (58:29)
  3:43 (1:02:12) 9:11 (1:11:23) 3:31 (1:14:54) 1:56 (1:16:50) 7:07 (1:23:57) 3:05 (1:27:02)
  0:43 (1:27:45) – (–)
  Bleu (2 / 2) Temps Après
  1. Romane SALLIOT CRCO 36:57
  5:22 (5:22) 8:22 (13:44) 1:50 (15:34) 1:58 (17:32) 3:30 (21:02) 2:39 (23:41)
  3:11 (26:52) 2:40 (29:32) 5:21 (34:53) 1:35 (36:28) 0:29 (36:57)
  2. Arlann MENARD NAO 37:17 +0:20
  4:48 (4:48) 3:33 (8:21) 3:11 (11:32) 6:58 (18:30) 4:13 (22:43) 3:05 (25:48)
  3:14 (29:02) 2:26 (31:28) 3:17 (34:45) 1:52 (36:37) 0:40 (37:17)
  Camille DELANNOY PASS_DC Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Jaune (12 / 12) Temps Après
  1. Elouan BREVET Poitiers CO 52:03
  2:57 (2:57) 2:22 (5:19) 4:24 (9:43) 3:23 (13:06) 5:49 (18:55) 3:51 (22:46)
  5:18 (28:04) 2:17 (30:21) 3:40 (34:01) 4:16 (38:17) 3:43 (42:00) 6:05 (48:05)
  1:26 (49:31) 1:01 (50:32) 1:05 (51:37) 0:26 (52:03)
  2. Anthony MARTIN RIO NAO 55:18 +3:15
  2:59 (2:59) 3:02 (6:01) 5:28 (11:29) 3:22 (14:51) 5:12 (20:03) 4:44 (24:47)
  5:06 (29:53) 2:51 (32:44) 3:45 (36:29) 4:10 (40:39) 5:32 (46:11) 4:02 (50:13)
  2:06 (52:19) 1:02 (53:21) 1:25 (54:46) 0:32 (55:18)
  3. Malo FRANGEUL Quimper 29 58:31 +6:28
  2:24 (2:24) 2:11 (4:35) 8:35 (13:10) 4:19 (17:29) 6:29 (23:58) 4:32 (28:30)
  5:31 (34:01) 2:22 (36:23) 3:49 (40:12) 4:10 (44:22) 3:49 (48:11) 5:55 (54:06)
  2:00 (56:06) 0:49 (56:55) 1:07 (58:02) 0:29 (58:31)
  4. Gaëlle Aubert PASS_C 1:06:16 +14:13
  4:44 (4:44) 2:07 (6:51) 3:52 (10:43) 5:20 (16:03) 7:36 (23:39) 6:06 (29:45)
  6:54 (36:39) 5:37 (42:16) 4:45 (47:01) 3:42 (50:43) 6:38 (57:21) 3:35 (1:00:56)
  1:58 (1:02:54) 1:04 (1:03:58) 1:46 (1:05:44) 0:32 (1:06:16)
  5. Noé DURAND NAO 1:09:22 +17:19
  2:36 (2:36) 2:31 (5:07) 4:03 (9:10) 5:07 (14:17) 9:07 (23:24) 7:38 (31:02)
  5:17 (36:19) 4:06 (40:25) 4:31 (44:56) 10:40 (55:36) 3:59 (59:35) 3:40 (1:03:15)
  3:12 (1:06:27) 0:56 (1:07:23) 1:28 (1:08:51) 0:31 (1:09:22)
  6. Côme MOTTET CRCO 1:16:01 +23:58
  4:56 (4:56) 8:27 (13:23) 3:39 (17:02) 8:24 (25:26) 14:02 (39:28) 6:53 (46:21)
  5:36 (51:57) 2:27 (54:24) 3:31 (57:55) 4:17 (1:02:12) 4:00 (1:06:12) 5:32 (1:11:44)
  1:43 (1:13:27) 0:56 (1:14:23) 1:13 (1:15:36) 0:25 (1:16:01)
  7. Evane SUIRE CMO 1:21:11 +29:08
  4:04 (4:04) 6:02 (10:06) 5:27 (15:33) 4:11 (19:44) 24:15 (43:59) 5:43 (49:42)
  4:59 (54:41) 2:58 (57:39) 3:40 (1:01:19) 5:43 (1:07:02) 3:13 (1:10:15) 4:04 (1:14:19)
  2:40 (1:16:59) 1:47 (1:18:46) 1:55 (1:20:41) 0:30 (1:21:11)
  8. Antoine LE DOUARIN COPV 1:21:19 +29:16
  11:10 (11:10) 4:01 (15:11) 4:42 (19:53) 5:47 (25:40) 7:13 (32:53) 10:16 (43:09)
  6:39 (49:48) 4:40 (54:28) 7:47 (1:02:15) 5:32 (1:07:47) 3:39 (1:11:26) 3:50 (1:15:16)
  2:30 (1:17:46) 1:20 (1:19:06) 1:41 (1:20:47) 0:32 (1:21:19)
  9. Ean JANS-LANDSBERG NAO 1:23:47 +31:44
  2:57 (2:57) 8:27 (11:24) 4:06 (15:30) 9:11 (24:41) 12:46 (37:27) 6:55 (44:22)
  5:52 (50:14) 4:15 (54:29) 4:28 (58:57) 3:49 (1:02:46) 5:08 (1:07:54) 9:23 (1:17:17)
  3:11 (1:20:28) 0:58 (1:21:26) 1:45 (1:23:11) 0:36 (1:23:47)
  10. Maëlle SALLIOT CRCO 1:47:42 +55:39
  7:18 (7:18) 6:50 (14:08) 13:19 (27:27) 5:32 (32:59) 15:06 (48:05) 5:48 (53:53)
  5:56 (59:49) 3:09 (1:02:58) 4:46 (1:07:44) 12:30 (1:20:14) 15:05 (1:35:19) 4:56 (1:40:15)
  3:13 (1:43:28) 1:44 (1:45:12) 2:09 (1:47:21) 0:21 (1:47:42)
  11. Céline BONACCHI O53 1:50:58 +58:55
  5:33 (5:33) 3:44 (9:17) 7:56 (17:13) 6:44 (23:57) 10:00 (33:57) 7:58 (41:55)
  19:44 (1:01:39) 3:17 (1:04:56) 13:38 (1:18:34) 4:42 (1:23:16) 12:54 (1:36:10) 6:20 (1:42:30)
  3:48 (1:46:18) 2:06 (1:48:24) 1:49 (1:50:13) 0:45 (1:50:58)
  Elouan THOMAS Quimper 29 PM
  12:15 (12:15) 6:26 (18:41) 29:52 (48:33) 30:23 (1:18:56) 12:52 (1:31:48) 17:59 (1:49:47)
  13:28 (2:03:15) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (2:40:54)
  Camille BOSSARD CRCO Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Orange (7 / 7) Temps Après
  1. Noé VAUCEL LMA 72 1:05:31
  1:26 (1:26) 7:43 (9:09) 5:09 (14:18) 4:01 (18:19) 3:22 (21:41) 3:24 (25:05)
  3:21 (28:26) 5:01 (33:27) 4:01 (37:28) 9:39 (47:07) 2:20 (49:27) 3:12 (52:39)
  4:37 (57:16) 5:25 (1:02:41) 1:38 (1:04:19) 0:44 (1:05:03) 0:28 (1:05:31)
  2. Lucas RODRIGUES CRCO 1:13:22 +7:51
  6:59 (6:59) 3:52 (10:51) 7:28 (18:19) 5:08 (23:27) 5:31 (28:58) 5:18 (34:16)
  2:35 (36:51) 8:39 (45:30) 4:09 (49:39) 5:22 (55:01) 3:02 (58:03) 3:09 (1:01:12)
  5:21 (1:06:33) 3:01 (1:09:34) 1:58 (1:11:32) 1:20 (1:12:52) 0:30 (1:13:22)
  3. Soizic MAHEO O53 1:16:20 +10:49
  2:21 (2:21) 9:58 (12:19) 11:12 (23:31) 5:59 (29:30) 4:59 (34:29) 4:50 (39:19)
  3:23 (42:42) 3:04 (45:46) 4:10 (49:56) 5:24 (55:20) 3:30 (58:50) 3:04 (1:01:54)
  4:55 (1:06:49) 4:50 (1:11:39) 2:49 (1:14:28) 1:21 (1:15:49) 0:31 (1:16:20)
  4. Stéphane DUBOIS CO Lorient 1:24:57 +19:26
  4:00 (4:00) 4:44 (8:44) 4:07 (12:51) 5:24 (18:15) 7:22 (25:37) 13:21 (38:58)
  2:44 (41:42) 4:07 (45:49) 7:49 (53:38) 5:26 (59:04) 3:06 (1:02:10) 8:00 (1:10:10)
  5:13 (1:15:23) 3:41 (1:19:04) 4:08 (1:23:12) 1:13 (1:24:25) 0:32 (1:24:57)
  5. Daphné ANDRAUD SAINT-BRIEUC OR 1:29:13 +23:42
  2:26 (2:26) 5:55 (8:21) 5:57 (14:18) 6:13 (20:31) 7:53 (28:24) 4:58 (33:22)
  6:06 (39:28) 11:06 (50:34) 3:53 (54:27) 9:19 (1:03:46) 3:44 (1:07:30) 7:28 (1:14:58)
  4:53 (1:19:51) 5:18 (1:25:09) 2:32 (1:27:41) 1:07 (1:28:48) 0:25 (1:29:13)
  6. Marianne ANDRAUD SAINT-BRIEUC OR 1:37:55 +32:24
  4:43 (4:43) 5:45 (10:28) 6:06 (16:34) 5:25 (21:59) 13:05 (35:04) 4:18 (39:22)
  11:22 (50:44) 8:42 (59:26) 6:30 (1:05:56) 8:52 (1:14:48) 4:04 (1:18:52) 4:01 (1:22:53)
  5:33 (1:28:26) 3:23 (1:31:49) 3:07 (1:34:56) 2:18 (1:37:14) 0:41 (1:37:55)
  7. Stéphanie Stephan PASS_C 2:24:55 +1:19:24
  5:24 (5:24) 13:35 (18:59) 8:01 (27:00) 7:31 (34:31) 7:19 (41:50) 18:20 (1:00:10)
  5:27 (1:05:37) 26:39 (1:32:16) 7:55 (1:40:11) 9:05 (1:49:16) 5:18 (1:54:34) 8:10 (2:02:44)
  5:43 (2:08:27) 4:21 (2:12:48) 6:18 (2:19:06) 5:12 (2:24:18) 0:37 (2:24:55)
  Kélya LE TOCQUEC Quimper 29 Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Vert (10 / 10) Temps Après
  1. Lucas THURIOT CRCO 11:21
  1:16 (1:16) 1:41 (2:57) 1:07 (4:04) 2:31 (6:35) 1:47 (8:22) 0:54 (9:16)
  1:02 (10:18) 0:35 (10:53) 0:28 (11:21)
  2. Thomas KRIPPEL CRCO 11:44 +0:23
  1:03 (1:03) 1:15 (2:18) 0:55 (3:13) 3:57 (7:10) 1:35 (8:45) 0:48 (9:33)
  1:08 (10:41) 0:35 (11:16) 0:28 (11:44)
  3. Nolan MARTIN NAO 12:15 +0:54
  1:03 (1:03) 1:28 (2:31) 1:18 (3:49) 2:59 (6:48) 2:08 (8:56) 1:13 (10:09)
  1:02 (11:11) 0:33 (11:44) 0:31 (12:15)
  4. nolan LE DOUARIN COPV 13:29 +2:08
  1:14 (1:14) 1:26 (2:40) 1:46 (4:26) 4:11 (8:37) 1:56 (10:33) 0:53 (11:26)
  0:52 (12:18) 0:40 (12:58) 0:31 (13:29)
  5. Charlotte THURIOT CRCO 16:56 +5:35
  1:46 (1:46) 2:30 (4:16) 2:07 (6:23) 3:11 (9:34) 2:44 (12:18) 1:25 (13:43)
  1:24 (15:07) 1:12 (16:19) 0:37 (16:56)
  6. Elias SUIRE CMO 17:28 +6:07
  2:04 (2:04) 1:58 (4:02) 1:55 (5:57) 4:13 (10:10) 2:54 (13:04) 1:40 (14:44)
  1:37 (16:21) 0:38 (16:59) 0:29 (17:28)
  7. Sabin MOTTET CRCO 20:06 +8:45
  1:30 (1:30) 1:36 (3:06) 1:21 (4:27) 3:05 (7:32) 1:52 (9:24) 0:53 (10:17)
  8:41 (18:58) 0:37 (19:35) 0:31 (20:06)
  8. Léane DURAND NAO 25:16 +13:55
  1:54 (1:54) 1:22 (3:16) 1:06 (4:22) 8:49 (13:11) 8:44 (21:55) 0:52 (22:47)
  1:05 (23:52) 0:45 (24:37) 0:39 (25:16)
  9. Iris Nuez-Ranoux GO78 34:02 +22:41
  10:05 (10:05) 1:22 (11:27) 1:36 (13:03) 7:30 (20:33) 8:38 (29:11) 1:09 (30:20)
  1:33 (31:53) 0:47 (32:40) 1:22 (34:02)
  10. CALYPSO ZANATTA CMO 37:35 +26:14
  2:14 (2:14) 6:00 (8:14) 4:27 (12:41) 9:11 (21:52) 5:23 (27:15) 2:43 (29:58)
  3:13 (33:11) 2:24 (35:35) 2:00 (37:35)
  Alyana LE TOCQUEC Quimper 29 Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Violet court (26 / 26) Temps Après
  1. Samuel ANDRAUD SAINT-BRIEUC OR 56:03
  3:24 (3:24) 8:45 (12:09) 1:57 (14:06) 8:17 (22:23) 2:59 (25:22) 4:02 (29:24)
  4:49 (34:13) 2:46 (36:59) 4:47 (41:46) 2:28 (44:14) 1:55 (46:09) 3:41 (49:50)
  2:20 (52:10) 2:02 (54:12) 0:38 (54:50) 0:53 (55:43) 0:20 (56:03)
  2. Hervé MARTIN NAO 59:01 +2:58
  5:29 (5:29) 3:58 (9:27) 3:44 (13:11) 5:11 (18:22) 3:09 (21:31) 5:11 (26:42)
  3:32 (30:14) 3:45 (33:59) 4:46 (38:45) 2:35 (41:20) 2:26 (43:46) 4:25 (48:11)
  3:07 (51:18) 2:53 (54:11) 2:27 (56:38) 1:54 (58:32) 0:29 (59:01)
  3. Muriel LE CAM CRCO 1:01:46 +5:43
  3:02 (3:02) 2:54 (5:56) 6:35 (12:31) 6:03 (18:34) 4:08 (22:42) 7:16 (29:58)
  6:56 (36:54) 5:08 (42:02) 3:38 (45:40) 2:31 (48:11) 2:56 (51:07) 3:45 (54:52)
  2:41 (57:33) 1:16 (58:49) 1:02 (59:51) 1:19 (1:01:10) 0:36 (1:01:46)
  4. Jérôme DURAND NAO 1:02:59 +6:56
  4:08 (4:08) 3:59 (8:07) 3:41 (11:48) 4:45 (16:33) 4:39 (21:12) 8:19 (29:31)
  3:29 (33:00) 4:21 (37:21) 4:17 (41:38) 2:52 (44:30) 4:07 (48:37) 4:51 (53:28)
  3:54 (57:22) 1:51 (59:13) 1:14 (1:00:27) 1:58 (1:02:25) 0:34 (1:02:59)
  5. Axelle BRIERE COBS 1:06:17 +10:14
  4:39 (4:39) 4:36 (9:15) 4:26 (13:41) 4:58 (18:39) 3:52 (22:31) 6:12 (28:43)
  7:07 (35:50) 4:44 (40:34) 5:00 (45:34) 3:23 (48:57) 4:02 (52:59) 4:46 (57:45)
  3:22 (1:01:07) 1:41 (1:02:48) 1:28 (1:04:16) 1:27 (1:05:43) 0:34 (1:06:17)
  6. Stéphanie KRIPPEL CRCO 1:08:18 +12:15
  12:07 (12:07) 4:52 (16:59) 3:57 (20:56) 5:36 (26:32) 4:34 (31:06) 6:10 (37:16)
  2:20 (39:36) 4:43 (44:19) 5:00 (49:19) 2:39 (51:58) 4:50 (56:48) 4:00 (1:00:48)
  2:35 (1:03:23) 1:46 (1:05:09) 1:01 (1:06:10) 1:35 (1:07:45) 0:33 (1:08:18)
  7. Jean DURRMANN SAINT-BRIEUC OR 1:08:37 +12:34
  5:26 (5:26) 4:22 (9:48) 5:37 (15:25) 6:18 (21:43) 4:58 (26:41) 9:35 (36:16)
  2:25 (38:41) 3:38 (42:19) 4:10 (46:29) 2:35 (49:04) 4:06 (53:10) 4:33 (57:43)
  5:50 (1:03:33) 1:41 (1:05:14) 1:18 (1:06:32) 1:35 (1:08:07) 0:30 (1:08:37)
  8. Hervé CABON Quimper 29 1:09:07 +13:04
  4:45 (4:45) 6:25 (11:10) 5:58 (17:08) 6:08 (23:16) 2:29 (25:45) 6:35 (32:20)
  3:10 (35:30) 5:15 (40:45) 5:09 (45:54) 3:16 (49:10) 3:52 (53:02) 6:22 (59:24)
  3:44 (1:03:08) 1:57 (1:05:05) 1:11 (1:06:16) 2:07 (1:08:23) 0:44 (1:09:07)
  9. Eryne BRASSART O. CAENNAISE 1:12:37 +16:34
  4:11 (4:11) 5:46 (9:57) 2:49 (12:46) 9:25 (22:11) 2:34 (24:45) 8:28 (33:13)
  2:52 (36:05) 5:31 (41:36) 5:18 (46:54) 2:56 (49:50) 7:25 (57:15) 5:51 (1:03:06)
  4:17 (1:07:23) 2:03 (1:09:26) 1:29 (1:10:55) 1:11 (1:12:06) 0:31 (1:12:37)
  10. Laurence VASSEUR O53 1:12:49 +16:46
  4:40 (4:40) 5:36 (10:16) 4:28 (14:44) 6:20 (21:04) 2:14 (23:18) 9:24 (32:42)
  3:25 (36:07) 4:52 (40:59) 5:06 (46:05) 4:08 (50:13) 5:32 (55:45) 5:12 (1:00:57)
  3:42 (1:04:39) 5:04 (1:09:43) 1:09 (1:10:52) 1:26 (1:12:18) 0:31 (1:12:49)
  11. Catherine DURRMANN SAINT-BRIEUC OR 1:19:21 +23:18
  10:25 (10:25) 11:16 (21:41) 3:17 (24:58) 4:54 (29:52) 2:23 (32:15) 8:48 (41:03)
  3:05 (44:08) 5:18 (49:26) 4:44 (54:10) 7:10 (1:01:20) 3:32 (1:04:52) 5:57 (1:10:49)
  3:10 (1:13:59) 2:36 (1:16:35) 1:19 (1:17:54) 0:57 (1:18:51) 0:30 (1:19:21)
  12. Séverine DURAND NAO 1:22:04 +26:01
  14:16 (14:16) 4:57 (19:13) 3:49 (23:02) 5:42 (28:44) 2:55 (31:39) 6:20 (37:59)
  8:35 (46:34) 6:40 (53:14) 4:59 (58:13) 2:56 (1:01:09) 4:17 (1:05:26) 6:13 (1:11:39)
  3:53 (1:15:32) 2:48 (1:18:20) 1:22 (1:19:42) 1:46 (1:21:28) 0:36 (1:22:04)
  13. Melie SUIRE CMO 1:22:24 +26:21
  5:29 (5:29) 6:42 (12:11) 4:02 (16:13) 6:14 (22:27) 5:51 (28:18) 13:56 (42:14)
  3:22 (45:36) 6:54 (52:30) 6:27 (58:57) 3:32 (1:02:29) 5:12 (1:07:41) 5:40 (1:13:21)
  3:36 (1:16:57) 2:03 (1:19:00) 1:30 (1:20:30) 1:22 (1:21:52) 0:32 (1:22:24)
  14. Gilles BRANGER Quimper 29 1:23:36 +27:33
  7:05 (7:05) 7:10 (14:15) 5:41 (19:56) 6:08 (26:04) 4:52 (30:56) 9:25 (40:21)
  2:49 (43:10) 5:31 (48:41) 6:05 (54:46) 4:36 (59:22) 3:40 (1:03:02) 6:15 (1:09:17)
  7:05 (1:16:22) 2:26 (1:18:48) 1:31 (1:20:19) 2:27 (1:22:46) 0:50 (1:23:36)
  15. Stéphane HARDY LMA 72 1:24:22 +28:19
  6:28 (6:28) 4:20 (10:48) 4:51 (15:39) 10:05 (25:44) 7:37 (33:21) 9:29 (42:50)
  3:39 (46:29) 6:24 (52:53) 9:36 (1:02:29) 4:16 (1:06:45) 3:40 (1:10:25) 5:15 (1:15:40)
  3:41 (1:19:21) 1:58 (1:21:19) 1:17 (1:22:36) 1:14 (1:23:50) 0:32 (1:24:22)
  16. Morgane RICHARD LMA 72 1:24:37 +28:34
  10:01 (10:01) 6:26 (16:27) 5:56 (22:23) 5:45 (28:08) 3:32 (31:40) 6:52 (38:32)
  2:46 (41:18) 5:32 (46:50) 8:38 (55:28) 4:24 (59:52) 6:22 (1:06:14) 6:07 (1:12:21)
  4:47 (1:17:08) 3:47 (1:20:55) 1:22 (1:22:17) 1:47 (1:24:04) 0:33 (1:24:37)
  17. Wilfrid SYLVESTRE ASCO ORLEANS 1:26:41 +30:38
  11:41 (11:41) 4:15 (15:56) 9:14 (25:10) 6:39 (31:49) 3:12 (35:01) 7:23 (42:24)
  3:04 (45:28) 5:35 (51:03) 6:42 (57:45) 3:45 (1:01:30) 5:44 (1:07:14) 8:33 (1:15:47)
  4:10 (1:19:57) 2:37 (1:22:34) 1:34 (1:24:08) 1:51 (1:25:59) 0:42 (1:26:41)
  18. Sophie BRASSART O. CAENNAISE 1:32:28 +36:25
  6:35 (6:35) 10:56 (17:31) 7:20 (24:51) 6:49 (31:40) 6:33 (38:13) 18:11 (56:24)
  3:25 (59:49) 5:32 (1:05:21) 5:02 (1:10:23) 3:17 (1:13:40) 3:35 (1:17:15) 5:11 (1:22:26)
  4:48 (1:27:14) 1:56 (1:29:10) 1:13 (1:30:23) 1:29 (1:31:52) 0:36 (1:32:28)
  19. Karine BOULET Dinan CO 1:35:53 +39:50
  6:27 (6:27) 5:11 (11:38) 10:01 (21:39) 11:28 (33:07) 4:08 (37:15) 10:12 (47:27)
  3:39 (51:06) 6:50 (57:56) 9:31 (1:07:27) 3:34 (1:11:01) 5:00 (1:16:01) 5:42 (1:21:43)
  7:34 (1:29:17) 2:53 (1:32:10) 1:12 (1:33:22) 1:56 (1:35:18) 0:35 (1:35:53)
  20. Nadine LAMBERT CSEPNM 1:37:36 +41:33
  13:54 (13:54) 7:30 (21:24) 5:54 (27:18) 6:59 (34:17) 4:00 (38:17) 8:40 (46:57)
  3:26 (50:23) 7:41 (58:04) 10:39 (1:08:43) 4:04 (1:12:47) 4:10 (1:16:57) 6:29 (1:23:26)
  4:53 (1:28:19) 2:26 (1:30:45) 2:32 (1:33:17) 3:24 (1:36:41) 0:55 (1:37:36)
  21. Amandine SUIRE CMO 1:56:08 +1:00:05
  7:48 (7:48) 6:29 (14:17) 5:56 (20:13) 6:10 (26:23) 3:41 (30:04) 33:02 (1:03:06)
  3:50 (1:06:56) 9:07 (1:16:03) 7:16 (1:23:19) 4:02 (1:27:21) 5:14 (1:32:35) 7:40 (1:40:15)
  4:57 (1:45:12) 2:54 (1:48:06) 5:05 (1:53:11) 2:23 (1:55:34) 0:34 (1:56:08)
  22. Dominique RUFFIER ASCO ORLEANS 2:10:54 +1:14:51
  5:35 (5:35) 14:18 (19:53) 18:18 (38:11) 8:53 (47:04) 3:56 (51:00) 11:57 (1:02:57)
  4:36 (1:07:33) 9:44 (1:17:17) 8:55 (1:26:12) 5:25 (1:31:37) 12:27 (1:44:04) 9:20 (1:53:24)
  7:12 (2:00:36) 3:30 (2:04:06) 1:55 (2:06:01) 3:46 (2:09:47) 1:07 (2:10:54)
  23. Kalaya BLAISE PASS_C 2:22:24 +1:26:21
  15:59 (15:59) 13:01 (29:00) 8:13 (37:13) 9:45 (46:58) 7:01 (53:59) 8:52 (1:02:51)
  4:29 (1:07:20) 7:54 (1:15:14) 6:08 (1:21:22) 8:18 (1:29:40) 31:45 (2:01:25) 6:40 (2:08:05)
  5:52 (2:13:57) 2:25 (2:16:22) 2:01 (2:18:23) 3:23 (2:21:46) 0:38 (2:22:24)
  Nicolas LE DOUARIN COPV (55:32)
  3:03 (3:03) 3:06 (6:09) 5:11 (11:20) 4:25 (15:45) 2:36 (18:21) 4:25 (22:46)
  2:26 (25:12) 3:23 (28:35) 4:40 (33:15) 4:33 (37:48) 3:09 (40:57) 2:56 (43:53)
  3:02 (46:55) 2:06 (49:01) 4:51 (53:52) 1:15 (55:07) 0:25 (55:32)
  Jean-Claude JEQUEL NAO PM
  13:34 (13:34) 13:10 (26:44) 4:45 (31:29) – (–) – (48:52) 9:49 (58:41)
  3:32 (1:02:13) 6:57 (1:09:10) – (–) – (–) – (1:21:27) 8:06 (1:29:33)
  5:06 (1:34:39) 3:00 (1:37:39) 1:34 (1:39:13) 2:16 (1:41:29) 1:21 (1:42:50)
  Monique CABON Quimper 29 Aband.
  21:35 (21:35) 13:29 (35:04) 8:47 (43:51) 13:31 (57:22) 4:12 (1:01:34) 13:33 (1:15:07)
  7:37 (1:22:44) 7:28 (1:30:12) 9:40 (1:39:52) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Violet Long (35 / 35) Temps Après
  1. Martin MOTTET CRCO 44:28
  1:05 (1:05) 1:31 (2:36) 3:29 (6:05) 1:40 (7:45) 2:51 (10:36) 0:53 (11:29)
  3:12 (14:41) 2:16 (16:57) 3:19 (20:16) 1:23 (21:39) 0:50 (22:29) 2:07 (24:36)
  2:38 (27:14) 1:38 (28:52) 4:00 (32:52) 2:41 (35:33) 1:57 (37:30) 2:13 (39:43)
  1:44 (41:27) 1:49 (43:16) 0:49 (44:05) 0:23 (44:28)
  2. mathieu gouineau CMO 58:21 +13:53
  1:27 (1:27) 2:06 (3:33) 4:20 (7:53) 1:24 (9:17) 3:15 (12:32) 1:43 (14:15)
  4:06 (18:21) 3:28 (21:49) 4:55 (26:44) 2:32 (29:16) 1:10 (30:26) 3:20 (33:46)
  2:39 (36:25) 2:07 (38:32) 2:17 (40:49) 3:03 (43:52) 2:55 (46:47) 5:43 (52:30)
  2:12 (54:42) 2:26 (57:08) 0:47 (57:55) 0:26 (58:21)
  3. Leo TANGUY CRCO 59:55 +15:27
  4:33 (4:33) 1:36 (6:09) 3:59 (10:08) 1:32 (11:40) 3:16 (14:56) 0:54 (15:50)
  3:22 (19:12) 4:01 (23:13) 6:25 (29:38) 1:54 (31:32) 1:29 (33:01) 2:28 (35:29)
  2:29 (37:58) 1:32 (39:30) 3:41 (43:11) 2:31 (45:42) 3:37 (49:19) 4:15 (53:34)
  2:24 (55:58) 2:25 (58:23) 1:00 (59:23) 0:32 (59:55)
  4. Maël GICQUEL Quimper 29 1:00:57 +16:29
  2:31 (2:31) 3:52 (6:23) 3:26 (9:49) 2:49 (12:38) 3:33 (16:11) 1:23 (17:34)
  3:21 (20:55) 2:54 (23:49) 3:30 (27:19) 2:03 (29:22) 1:01 (30:23) 3:49 (34:12)
  2:35 (36:47) 1:30 (38:17) 2:05 (40:22) 4:27 (44:49) 2:40 (47:29) 5:37 (53:06)
  3:15 (56:21) 2:45 (59:06) 1:18 (1:00:24) 0:33 (1:00:57)
  5. Alban GIRAUD RO'Paris 1:07:21 +22:53
  4:25 (4:25) 5:12 (9:37) 5:40 (15:17) 2:17 (17:34) 3:38 (21:12) 1:30 (22:42)
  3:51 (26:33) 4:30 (31:03) 4:01 (35:04) 2:14 (37:18) 1:27 (38:45) 3:07 (41:52)
  3:41 (45:33) 1:55 (47:28) 2:33 (50:01) 3:21 (53:22) 2:42 (56:04) 4:32 (1:00:36)
  2:05 (1:02:41) 2:41 (1:05:22) 1:32 (1:06:54) 0:27 (1:07:21)
  6. Corentin RAUD SAINT-BRIEUC OR 1:07:50 +23:22
  2:35 (2:35) 2:28 (5:03) 5:59 (11:02) 2:31 (13:33) 4:30 (18:03) 1:22 (19:25)
  5:09 (24:34) 4:22 (28:56) 4:38 (33:34) 2:41 (36:15) 1:50 (38:05) 3:01 (41:06)
  3:33 (44:39) 2:03 (46:42) 2:52 (49:34) 3:18 (52:52) 2:22 (55:14) 6:22 (1:01:36)
  2:17 (1:03:53) 2:35 (1:06:28) 0:54 (1:07:22) 0:28 (1:07:50)
  7. Maël PRUD'HOMME CO Lorient 1:08:15 +23:47
  1:41 (1:41) 2:12 (3:53) 6:34 (10:27) 3:15 (13:42) 4:34 (18:16) 1:24 (19:40)
  5:34 (25:14) 4:25 (29:39) 5:58 (35:37) 3:16 (38:53) 1:08 (40:01) 3:30 (43:31)
  3:28 (46:59) 2:05 (49:04) 3:47 (52:51) 2:51 (55:42) 2:25 (58:07) 3:51 (1:01:58)
  2:28 (1:04:26) 2:23 (1:06:49) 1:01 (1:07:50) 0:25 (1:08:15)
  8. Guillaume LONG VIK'AZIM 1:08:31 +24:03
  3:53 (3:53) 2:01 (5:54) 6:03 (11:57) 1:52 (13:49) 3:48 (17:37) 1:33 (19:10)
  4:20 (23:30) 4:41 (28:11) 8:12 (36:23) 2:46 (39:09) 1:06 (40:15) 4:14 (44:29)
  3:10 (47:39) 2:01 (49:40) 3:30 (53:10) 3:04 (56:14) 3:02 (59:16) 3:18 (1:02:34)
  2:14 (1:04:48) 2:27 (1:07:15) 0:49 (1:08:04) 0:27 (1:08:31)
  9. Olivier FRANGEUL Quimper 29 1:13:00 +28:32
  1:39 (1:39) 2:07 (3:46) 4:53 (8:39) 1:34 (10:13) 5:15 (15:28) 1:21 (16:49)
  5:59 (22:48) 3:26 (26:14) 6:35 (32:49) 2:13 (35:02) 0:55 (35:57) 3:19 (39:16)
  4:03 (43:19) 2:45 (46:04) 2:45 (48:49) 3:47 (52:36) 2:35 (55:11) 10:03 (1:05:14)
  2:44 (1:07:58) 2:40 (1:10:38) 1:16 (1:11:54) 1:06 (1:13:00)
  10. Julien SALLIOT CRCO 1:16:33 +32:05
  2:26 (2:26) 1:44 (4:10) 4:22 (8:32) 2:08 (10:40) 8:02 (18:42) 1:37 (20:19)
